5.1K
資料來源: 以上各家銀行的牌告利率
總的來說,2020年6月份的存款利率跟上月相比變化大,所有銀行都調降了存款利率,尤其是短期利率
越南財經新聞編譯
2020/06月份各家銀行定存利率比較表
| 銀 行 | 1 個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 | 24個月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Viet Capital Bank | 4.25 | 4.25 | 6.9 | 7.4 | 7.4 |
| VIB | 4.25 | 4.25 | 6.8 | 7.59 | 6.8 |
| VPBank | 3.9 | 3.95 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| SHB | 3.85 | 4.05 | 6.6 | 6.8 | 7.2 |
| HD Bank | 4,25 | 4,25 | 6.8 | 7,30 | 7,00 |
| BIDV | 4 | 4.25 | 4.9 | 6.5 | 6.5 |
| Sacombank | 4.25 | 4.25 | 6.7 | 7.1 | 7.8 |
| Shinhanbank | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 5.3 | 5.4 |
| Vietinbank | 4 | 4.25 | 4.9 | 6.5 | 6.5 |
| Sea Bank | 4.25 | 4.25 | 6.95 | 7.2 | 7.4 |
| Agribank | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 6.8 |
| Maritimebank | 4.25 | 4.25 | 6.5 | 6.7 | 7.1 |
| ACB | 4.25 | 4.25 | 6.3 | 6.7 | 7.25 |
| Techcombank | 3.95 | 3.95 | 5.8 | 5.9 | 5.6 |
| Vietcombank | 4 | 4.25 | 4.9 | 6.5 | 6.6 |
| Eximbank | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 7.2 | 8.4 |
| Hong Leong Bank | 4 | 4.25 | 6.6 | 5.8 | 5.85 |
| PVCombank | 4.25 | 4.25 | 6.9 | 7.7 | 7.79 |
| Ocean Bank | 4.25 | 4.25 | 6.35 | 7.05 | 6.55 |
| SCB | 4,25 | 4,25 | 7.8 | 8.25 | 8.35 |
| TP Bank | 4.25 | 4.25 | 6.4 | 7,4 | 7,6 |
| Dong A Bank | 4.25 | 4.25 | 7 | 7.4 | 7.6 |
| MB Bank | 4 | 4.05 | 5.9 | 7.2 | 7.4 |
6月份存款利率最高的 3家銀行為: Eximbank(24個月的存款利率為 8.4%)、SCB(24個月的存款利率為 8.35%)、Sacombank( 24個月的存款利率為 7.8%)。
2020/06月份各家銀行最高定存利率比較表
| 銀 行 | 最高利率 | 期 別 |
| Viet Capital Bank | 7,40% | 2年以上 |
| VPBank | 6,80% | 2年 |
| TPBank | 7,6% | 2年 |
| SHB | 7,20% | 2年 |
| PVcomBank | 7,79% | 2年 |
| VIB | 7,60% | 2年 |
| Eximbank | 8,40% | 2年 |
| SeABank | 7,40% | 2年 |
| Ngân hàng OCB | 7,90% | 13個月 |
| Sacombank | 7,60% | 3年 |
| SCB | 7,75% | 24, 36個月 |
| LienVietPostBank | 7,30% | 2年 |
| Ngân hàng Đông Á | 7,60% | 2年以上 |
| OceanBank | 7,05% | 1年 |
| MBBank | 7,40% | 2年 |
| HDBank | 7,30% | 1年 |
| ACB | 7,25% | 2年 |
| Maritime Bank | 7,10% | 24, 36個月 |
| Techcombank | 5,90% | 2年 |
| VietinBank | 6,50% | 12, 24個月 |
| BIDV | 6,50% | 24, 36個月 |
| Agribank | 6,80% | 1年以上 |
| Vietcombank | 6,60% | 2年以上 |