比較國內各家銀行11月份臨櫃及「數位帳戶」存款利率,「數位帳戶」一年期定期存款利率以SCB銀行的7.5%最高
越南財經新聞編譯
國內31家銀行越南盾(VND)臨櫃存款利率 (%/年)
| 銀行 | 活存 | 01個月 | 03個月 | 06個月 | 09個月 | 12個月 | 13個月 | 18個月 | 24個月 | 36個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBank | 0.20 | 3.55 | 3.55 | 5.70 | 5.80 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 6.60 | 7.10 |
| Agribank | 0.10 | 3.30 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | – |
| Bắc Á | 0.20 | 3.80 | 3.80 | 6.10 | 6.20 | 6.70 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| Bảo Việt | 0.20 | 3.35 | 3.45 | 5.95 | 6.05 | 6.40 | 6.65 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
| BIDV | 0.10 | 3.30 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| CBBank | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 6.40 | 6.50 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| Đông Á | – | 3.60 | 3.60 | 5.50 | 5.70 | 6.00 | 6.50 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| GPBank | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| Hong Leong | – | 2.80 | 3.00 | 4.35 | 4.35 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| Indovina Bank | – | 3.00 | 3.20 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | – |
| KienLong Bank | 0.20 | 3.55 | 3.95 | 6.20 | 6.20 | 6.90 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| MaritimeBank | – | 3.50 | 3.80 | 5.20 | 5.40 | – | – | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| MB | 0.10 | 3.50 | 3.80 | 4.68 | 5.10 | 5.30 | 5.60 | 5.90 | 5.67 | 6.30 |
| Nam Á Bank | 0.10 | 3.95 | 3.95 | 6.30 | 6.40 | 6.80 | – | 7.00 | – | 6.60 |
| NCB | 0.10 | 3.90 | 3.90 | 6.65 | 6.75 | 6.90 | 7.00 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
| OCB | 0.20 | 3.75 | 3.90 | 5.80 | 6.00 | 6.30 | – | 6.50 | 6.65 | – |
| OceanBank | 0.20 | 3.50 | 3.60 | 5.50 | 5.60 | 6.60 | 6.60 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| PGBank | – | 3.95 | 3.95 | 5.90 | 5.90 | 6.40 | 6.50 | 7.00 | 6.80 | – |
| PublicBank | 0.10 | 3.60 | 3.80 | 5.60 | 5.60 | 6.60 | – | 6.80 | 6.00 | 6.00 |
| PVcomBank | – | 3.95 | 3.95 | 5.80 | 5.90 | 6.40 | 6.40 | 6.70 | 6.80 | 6.80 |
| SaigonBank | 0.20 | 3.40 | 3.60 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| SCB | 0.20 | 3.95 | 3.95 | 6.10 | 6.40 | – | – | 7.20 | 7.05 | 7.05 |
| SeABank | – | 3.50 | 3.70 | 5.60 | 5.95 | 6.35 | – | 6.40 | 6.45 | 6.50 |
| SHB | 0.20 | 3.50 | 3.70 | 5.80 | 6.10 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | – |
| TPBank | – | 3.55 | 3.55 | 5.40 | – | – | – | 6.60 | – | 6.60 |
| VIB | – | 4.00 | 4.00 | 5.80 | 5.90 | – | – | 6.50 | 6.60 | 6.60 |
| VietCapitalBank | – | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | – | 6.90 | 7.00 | 7.20 |
| Vietcombank | 0.10 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.10 | 5.80 | – | – | 5.90 | 5.60 |
| VietinBank | 0.10 | 3.30 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 5.80 | – | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| VPBank | – | 3.65 | – | 4.90 | – | 5.20 | – | – | 5.30 | – |
| VRB | 0.20 | – | – | – | – | 6.60 | 6.70 | 6.90 | 7.20 | 7.20 |
國內22家銀行越南盾(VND)「數位帳戶」存款利率 (%/年)
| 銀行 | 活存 | 01個月 | 03個月 | 06個月 | 09個月 | 12個月 | 13個月 | 18個月 | 24個月 | 36個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agribank | 0.10 | 3.30 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | – |
| Bắc Á | 0.20 | 3.80 | 3.80 | 6.20 | 6.30 | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
| Bảo Việt | – | 3.55 | 3.65 | 6.15 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
| BIDV | 0.10 | 3.30 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| CBBank | – | 3.60 | 3.60 | 6.70 | 6.75 | 6.80 | 6.85 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
| Đông Á | – | 3.60 | 3.60 | 5.50 | 5.70 | 6.00 | 6.50 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| GPBank | – | 4.00 | 4.00 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| Hong Leong | – | 2.70 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 5.10 | – | – | – |
| KienLong Bank | – | 3.75 | 4.00 | 6.40 | 6.40 | 7.10 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
| MaritimeBank | – | 3.50 | 3.80 | 5.30 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| MB | 0.10 | 3.50 | 3.80 | 4.68 | 5.10 | 5.30 | 5.60 | 5.90 | 5.67 | 6.30 |
| Nam Á Bank | – | 3.90 | 3.90 | 6.80 | 6.90 | 7.30 | – | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| NCB | – | 3.90 | 3.90 | 6.65 | 6.75 | 6.90 | 7.00 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
| OCB | – | 3.85 | 4.00 | 5.90 | 6.10 | 6.40 | – | 6.60 | 6.75 | – |
| OceanBank | 0.20 | 3.50 | 3.60 | 5.50 | 5.60 | 6.60 | 6.60 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| SCB | – | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 7.20 | 7.50 | 7.55 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
| SHB | – | 3.85 | 4.05 | 6.10 | 6.40 | 6.70 | 6.80 | 7.00 | 7.10 | 7.10 |
| TPBank | – | 3.65 | 3.65 | 5.80 | – | 6.40 | – | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
| VIB | – | 4.00 | 4.00 | 5.80 | 5.90 | – | – | 6.50 | 6.60 | 6.60 |
| VietCapitalBank | – | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | – | 6.90 | 7.00 | 7.20 |
| Vietcombank | 0.10 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.10 | 5.80 | – | – | 5.90 | 5.60 |
| VietinBank | 0.4 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 6.1 | – | 6.1 | 6.1 | 6.1 |