SCIC 計劃對外出售其持有85家企業的股份,其中 27家是上市公司
越南財經新聞編譯
越南國家資本投資公司(SCIC) 剛公布今年計畫對外出售其持有股份的85家企業名單,比 2019年的 108家企業少。
名單中有 27家企業是上市公司,當中多家企業幾年前都已經被列在出售股份的名單上,如 FPT、 Bảo Việt ( HoSE:BVH )、 Bảo Minh ( HoSE:BMI )、Nhựa Tiền Phong ( HNX:NTP )、 Nhựa Bình Minh ( HoSE:BMP )…等。名單上有多家 SCIC 持股超過 50% 的公司,如 XNK Sa Giang (50% )、Seaprodex (63% )、 VNSteel (94% )、 Nhựa Việt Nam (66% ) 和 Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans) (99% )。
No. | 公司名稱 | 股票代碼 | 資本(10億越盾) | 國家資本 (10億越盾) | 國資所占比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CTCP XNK Sa Giang | SGC | 71,47 | 35,6 | 50 |
2 | Tổng CTCP Bảo Minh | BMI | 913,5 | 463 | 51 |
3 | CTCP Nhựa Tiền Phong | NTP | 981,6 | 364,2 | 37 |
4 | CTCP FPT | FPT | 6.783,5 | 400 | 6 |
5 | CTCP Công trình GTVT Quảng Nam | QTC | 27 | 14,5 | 54 |
6 | CTCP XNK Thủy sản Khánh Hòa | KSE | 14,7 | 1,3 | 9 |
7 | CTCP XNK Nông sản Thực phẩm An Giang | AFX | 350 | 178,5 | 51 |
8 | CTCP Rau quả thực phẩm An Giang | ANT | 60 | 29,4 | 49 |
9 | CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn | SMA | 190 | 4,8 | 3 |
10 | Tập đoàn Bảo Việt | BVH | 7.009 | 221,5 | 3 |
11 | CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh | QTP | 4.500 | 514 | 11 |
12 | CTCP Nhiệt điện Hải Phòng | HND | 5.000 | 450 | 9 |
13 | Tổng công ty LICOGI | LIC | 900 | 366 | 41 |
14 | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | PPC | 3.262 | 627 | 0,2 |
15 | Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex) | SEA | 1.250 | 792 | 63 |
16 | CTCP Traphaco | TRA | 414,5 | 148 | 36 |
17 | Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam | HEJ | 44 | 21,56 | 49 |
18 | CTCP Nhựa Bình Minh | BMP | 818,6 | 199,8 | 0,2 |
19 | Tổng công ty Thép Việt Nam | TVN | 6.780 | 6.368 | 94 |
20 | Tập đoàn dệt may Việt Nam | VGT | 5.000 | 2.674 | 53 |
21 | Tổng CTCP Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam | VOC | 1.218 | 442 | 36 |
22 | Tổng công ty Cổ phần Điện Tử và Tin học | VEC | 438 | 385 | 88 |
23 | CTCP Giao nhận kho vận ngoại thương | VIN | 268 | 266,6 | 99 |
24 | CTCP Tập đoàn Vinacontrol | VNC | 105 | 31,5 | 30 |
25 | CTCP CNTT, VT và tự động hóa dầu khí PVTech | PAI | 42,3 | 5,7 | 14 |
26 | CTCP TRAENCO | TEC | 16,6 | 3,2 | 19 |
27 | CTCP Nhựa Việt Nam | VNP | 194,3 | 127,9 | 66 |
根據SCIC的報告,2019年總營收達 64,990億越盾,稅前利潤為 50,230億越盾。 該公司已成功出售 12家企業的股份(全部出售的有11家企業,1家是部分出售)。 出售資本營收為 3,140億越盾,是當初投資資本的 3.8倍。公司訂出 2020年的營收計畫為 69,160億越盾,稅前利潤為 48,390億越盾,營收目標是增加 6%,但利潤卻下降近 4%。